
MaPrimeRénov’
Le dispositif MaPrimeRénov’ a été lancé en 2020, remplaçant progressivement le CITE, pour aider les ménages avec une aide simple pour la rénovation énergétique ; l'aide est désormais étendue à tous les revenus.
En 2020, l’État a lancé une nouvelle aide financière : MaPrimeRénov’ est une prime à la rénovation énergétique initialement ciblée sur les ménages modestes, accessible à tous à partir de 2021. MaPrimeRénov’ inclut donc désormais les revenus intermédiaires et supérieurs sur certains gestes de rénovation.
Elle est également accessibles aux propriétaires bailleurs – dans la limite de la rénovation de 3 logements. Pour cette partie, son application a été décalée au 1er juillet 2021. Comme prévu, les devis signés depuis le 1er octobre 2020 seront éligibles.
MaPrimeRénov’ vous permet de réaliser des travaux d’isolation, changement de système de chauffage, ventilation ou audit énergétique à moindre coût.

À noter : MaPrimeRénov’ est cumulable avec les primes énergies Coup de pouce, l’éco-prêt à taux zéro, le chèque énergie et les aides des collectivités locales. Si vous souhaitez bénéficier de ces dernières, il est important d’entamer les démarches en amont de votre demande MaPrimeRénov’. On vous demandera en effet de quelles aides annexes à MaPrimeRénov’ vous avez bénéficié au moment de créer votre dossier sur le site maprimerenov.gouv
Découvrez comment profiter de cette prime d’État.
Qui peut en bénéficier ?
Les propriétaires, qu’ils occupent leur logement (si c’est leur résidence principale) ou qu’ils soient bailleurs (il doit s’agir de la résidence principale des locataires). Cette extension aux propriétaires bailleurs est valable pour les demandes réalisées à partir du 1er juillet 2021.
Quels logements et foyers sont concernés ?
Les logements construits depuis plus de 2 ans, uniquement des résidences principales.
Les travaux éligibles doivent impérativement être réalisés par une entreprise bénéficiant d’un signe de qualité Reconnu Garant de l’Environnement (RGE).
A partir de 2021, certaines aides MaPrimeRénov’ sont étendues à tous les types de revenus, répartis en quatre couleurs :
- Bleu pour les revenus très modestes
- Jaune pour les revenus modestes
- Violet pour les revenus intermédiaires
- Rose pour les revenus les plus élevés
Voici les barèmes valables sur les devis dès octobre 2020 :
Les nouveaux barèmes de revenus hors Île-de-France
Revenu fiscal de référence maximum : 4 catégories ont été créées
Nombre de personnes composant le foyer | MaPrimeRénov' BLEU | MaPrimeRénov' JAUNE | MaPrimeRénov' VIOLET | MaPrimeRénov' ROSE |
---|---|---|---|---|
1 | jusqu'à 14 879€ | jusqu'à 19 074€ | jusqu'à 29 148€ | + de 29 148€ |
2 | jusqu'à 21 760€ | jusqu'à 27 896€ | jusqu'à 42 848€ | + de 42 848€ |
3 | jusqu'à 26 170€ | jusqu'à 33 547€ | jusqu'à 51 592€ | + de 51 592€ |
4 | jusqu'à 30 572€ | jusqu'à 39 192€ | jusqu'à 60 336€ | +de 60 336€ |
5 | jusqu'à 34 993€ | jusqu'à 44 860€ | jusqu'à 69 081€ | + de 69 081€ |
Par personne supplémentaire | + 4 412€ | +5 651€ | + 8 744€ | +8 744€ |
Les nouveaux barèmes de revenus en Île-de-France
Revenu fiscal de référence maximum : 4 catégories ont été créées
Nombre de personnes composant le foyer | MaPrimeRénov' BLEU | MaPrimeRénov' JAUNE | MaPrimeRénov' VIOLET | MaPrimeRénov' ROSE |
---|---|---|---|---|
1 | jusqu'à 20 593€ | jusqu'à 25 068€ | jusqu'à 38 184€ | + de 38 184€ |
2 | jusqu'à 30 225€ | jusqu'à 36 792€ | jusqu'à 56 130€ | + de 56 130€ |
3 | jusqu'à 36 297€ | jusqu'à 44 188€ | jusqu'à 67 585€ | + de 67 585€ |
4 | jusqu'à 42 381€ | jusqu'à 51 597€ | jusqu'à 79 041€ | +de 79 041€ |
5 | jusqu'à 48 488€ | jusqu'à 59 026€ | jusqu'à 90 496€ | + de 90 496€ |
Par personne supplémentaire | + 6 096€ | + 7 422€ | + 11 455€ | + 11 455€ |
Les aides par travaux : MaPrimeRénov' BLEU
Que se passe-t-il si vous cumulez MaPrimeRénov' et une prime énergie CEE - Coup de pouce ?
Catégories | Types de travaux | Coût moyen équipement et pose (TTC)* | Aide minimum CEE - Coup de pouce | Aide MaPrimeRénov' | Pourcentage d'aide sur le montant des travaux |
---|---|---|---|---|---|
Isolations | Combles perdus (55m²) | 1 700€ | 1 100€ | 0€ | 65 % |
Combles aménageables (55m²) | 2 700€ | 1 100€ | 1 300€*** | 90 % | |
Toiture terrasse (50m2) | 10 000€ | 1 000€ | 3 750€ | 48% | |
Murs intérieurs (170 m²) | 11 900€ | 6 300€ | 4 200€ | 88 % | |
Murs extérieurs (170m²) | 26 700€ | 6 300€ | 7 500€ | 52 % | |
Planchers bas (50m²) | 1 900€ | 1 000€ | 0 € | 53 % | |
Fenêtres 10 | 9 800€ | 800€ | 1 000€ | 18 % | |
Système de chauffage principal | Chaudière gaz condensation | 4 900€ | 1 200€ | 1 200€ | 49 % |
Chaudière à bûches | 10 100€ | 4 000€ | 5 100€*** | 90 % | |
Chaudière à granulés | 13 000€ | 4 000€ | 7 700€*** | 90 % | |
Pompe à chaleur air-eau | 10 900€ | 4 000€ | 4 000€ | 73 % | |
Pompe à chaleur géothermique | 18 500€ | 4 000€ | 10 000€ | 76 % | |
Système solaire combiné | 12 000€ | 4 000€ | 6 800€*** | 90 % | |
Pompe à chaleur air-air | 3 600€ | 800€ | 0€ | 22 % | |
Poêle à granulé | 3 700€ | 300€ | 3 000€ | 89 % | |
Poêle à bûche | 3 700€ | 300€ | 2 500€ | 76 % | |
Foyer fermé/insert | 3 700€ | 300€ | 2 000€ | 62 % | |
Eau chaude santinaire | Chauffe-eau themodynamique | 2 800€ | 200€ | 1 200€ | 50 % |
Chauffe-eau solaire | 5 200€ | 300€ | 4 000€ | 83% | |
Ventilation | Ventilation mécanique double flux | 6 300€ | 400€ | 4 000€ | 70 % |
Ventilation mécanique hygroréglable | 1 000€ | 300€ | 0€ | 30 % | |
Performance énergétique | Audit énergétique | 850€ | 0€ | 500€ | 59% |
Bonus "sortie de passoire" | 1 500€ | ||||
Bonus Bâtiment Basse consommation - étiquette B | 1500€ | ||||
Frais Assistant Maîtrise d'Ouvrage | 150€ |
Les aides par travaux : MaPrimeRénov' JAUNE
Que se passe-t-il si vous cumulez MaPrimeRénov' et une prime énergie CEE - Coup de pouce ?
Catégories | Types de travaux | Coût moyen équipement et pose (TTC)* | Aide minimum CEE - Coup de pouce | Aide MaPrimeRénov' | Pourcentage d'aide sur le montant des travaux |
---|---|---|---|---|---|
Isolations | Combles perdus (55m²) | 1 700€ | 1 100€ | 0€ | 65 % |
Combles aménageables (55m²) | 2 700€ | 1 100€ | 950€*** | 75 % | |
Toiture terrasse (50m2) | 10 000€ | 1 000€ | 3 000€ | 40% | |
Murs intérieurs (170 m²) | 11 900€ | 3 150€ | 3 400€ | 55 % | |
Murs extérieurs (170m²) | 26 700€ | 3 150€ | 6 000€ | 34 % | |
Planchers bas (50m²) | 1 900€ | 1 000€ | 0 € | 53 % | |
Fenêtres 10 | 9 800€ | 400€ | 800€ | 12 % | |
Système de chauffage principal | Chaudière gaz condensation | 4 900€ | 1 200€ | 800€ | 41 % |
Chaudière à bûches | 10 100€ | 4 000€ | 3 600€*** | 75 % | |
Chaudière à granulés | 13 000€ | 4 000€ | 5 700€*** | 75 % | |
Pompe à chaleur air-eau | 10 900€ | 4 000€ | 3 000€ | 64 % | |
Pompe à chaleur géothermique | 18 500€ | 4 000€ | 8 000€ | 65 % | |
Système solaire combiné | 12 000€ | 4 000€ | 5 000€*** | 75 % | |
Pompe à chaleur air-air | 3 600€ | 350€ | 0€ | 10 % | |
Poêle à granulé | 3 700€ | 150€ | 2 500€ | 72 % | |
Poêle à bûche | 3 700€ | 150€ | 2 000€ | 58 % | |
Foyer fermé/insert | 3 700€ | 150€ | 1 200€ | 36 % | |
Eau chaude santinaire | Chauffe-eau themodynamique | 2 800€ | 100€ | 800€ | 32 % |
Chauffe-eau solaire | 5 200€ | 150€ | 3 000€ | 61% | |
Ventilation | Ventilation mécanique double flux | 6 300€ | 200€ | 3 000€ | 51 % |
Ventilation mécanique hygroréglable | 1 000€ | 150€ | 0€ | 15 % | |
Performance énergétique | Audit énergétique | 850€ | 0€ | 400€ | 47 % |
Bonus "sortie de passoire" | 1 500€ | ||||
Bonus Bâtiment Basse consommation - étiquette B | 1500€ | ||||
Frais Assistant Maîtrise d'Ouvrage | 150€ |
Les aides par travaux : MaPrimeRénov' VIOLET
Que se passe-t-il si vous cumulez MaPrimeRénov' et une prime énergie CEE - Coup de pouce ?
Catégories | Types de travaux | Coût moyen équipement et pose (TTC)* | Aide minimum CEE - Coup de pouce | Aide MaPrimeRénov' | Pourcentage d'aide sur le montant des travaux |
---|---|---|---|---|---|
Isolations | Combles perdus (55m²) | 1 700€ | 550€ | 0€ | 32 % |
Combles aménageables (55m²) | 2 700€ | 550€ | 825€*** | 51% | |
Toiture terrasse (50m2) | 10 000€ | 1500€ | 2 000€ | 25% | |
Murs intérieurs (170 m²) | 11 900€ | 3 150€ | 2 550€ | 48 % | |
Murs extérieurs (170m²) | 26 700€ | 3 150€ | 4 000€ | 27 % | |
Planchers bas (50m²) | 1 900€ | 500€ | 0 € | 26 % | |
Fenêtres 10 | 9 800€ | 400€ | 4 000€ | 8 % | |
Système de chauffage principal | Chaudière gaz condensation | 4 900€ | 600€ | 0€ | 12 % |
Chaudière à bûches | 10 100€ | 2 500€ | 3 000€*** | 54 % | |
Chaudière à granulés | 13 000€ | 2 500€ | 4 000€*** | 50 % | |
Pompe à chaleur air-eau | 10 900€ | 2 500€ | 2 000€ | 41 % | |
Pompe à chaleur géothermique | 18 500€ | 2500€ | 4 000€ | 35 % | |
Système solaire combiné | 12 000€ | 2 500€ | 3 000€*** | 46 % | |
Pompe à chaleur air-air | 3 600€ | 350€ | 0€ | 10 % | |
Poêle à granulé | 3 700€ | 150€ | 1 500€ | 45 % | |
Poêle à bûche | 3 700€ | 150€ | 1 000€ | 31 % | |
Foyer fermé/insert | 3 700€ | 150€ | 600€ | 20 % | |
Eau chaude santinaire | Chauffe-eau themodynamique | 2 800€ | 100€ | 400€ | 18 % |
Chauffe-eau solaire | 5 200€ | 150€ | 2 000€ | 41% | |
Ventilation | Ventilation mécanique double flux | 6 300€ | 200€ | 2 000€ | 35 % |
Ventilation mécanique hygroréglable | 1 000€ | 150€ | 0€ | 15 % | |
Performance énergétique | Audit énergétique | 850€ | 0€ | 300€ | 35% |
Bonus "sortie de passoire" | 1 000€ | ||||
Bonus Bâtiment Basse consommation - étiquette B | 1 000€ | ||||
Frais Assistant Maîtrise d'Ouvrage | 150€ |
Les aides par travaux : MaPrimeRénov' ROSE
Que se passe-t-il si vous cumulez MaPrimeRénov' et une prime énergie CEE - Coup de pouce ?
Catégories | Types de travaux | Coût moyen équipement et pose (TTC)* | Aide minimum CEE - Coup de pouce | Aide MaPrimeRénov' | Pourcentage d'aide sur le montant des travaux |
---|---|---|---|---|---|
Isolations | Combles perdus (55m²) | 1 700€ | 550€ | 0€ | 32 % |
Combles aménageables (55m²) | 2 700€ | 550€ | 385€*** | 35 % | |
Toiture terrasse (50m2) | 10 000€ | 500€ | 750€ | 13% | |
Murs intérieurs (170 m²) | 11 900€ | 3 150€ | 1 500€ | 37 % | |
Murs extérieurs (170m²) | 26 700€ | 3 150€ | 1 500€ | 17 % | |
Planchers bas (50m²) | 1 900€ | 500€ | 0 € | 26 % | |
Fenêtres 10 | 9 800€ | 400€ | 0€ | 4 % | |
Système de chauffage principal | Chaudière gaz condensation | 4 900€ | 600€ | 0€ | 12 % |
Chaudière à bûches | 10 100€ | 2 500€ | 0€ | 25 % | |
Chaudière à granulés | 13 000€ | 2 500€ | 0€ | 19 % | |
Pompe à chaleur air-eau | 10 900€ | 2 500€ | 0€ | 23 % | |
Pompe à chaleur géothermique | 18 500€ | 2 500€ | 0€ | 14 % | |
Système solaire combiné | 12 000€ | 2 500€ | 0€ | 21 % | |
Pompe à chaleur air-air | 3 600€ | 350€ | 0€ | 10 % | |
Poêle à granulé | 3 700€ | 150€ | 0€ | 4 % | |
Poêle à bûche | 3 700€ | 150€ | 0€ | 4 % | |
Foyer fermé/insert | 3 700€ | 150€ | 0€ | 4 % | |
Eau chaude santinaire | Chauffe-eau themodynamique | 2 800€ | 100€ | 0€ | 4 % |
Chauffe-eau solaire | 5 200€ | 150€ | 0€ | 3% | |
Ventilation | Ventilation mécanique double flux | 6 300€ | 200€ | 0€ | 3 % |
Ventilation mécanique hygroréglable | 1 000€ | 150€ | 0€ | 15 % | |
Performance énergétique | Audit énergétique | 850€ | 0€ | 0€ | 0 % |
Bonus "sortie de passoire" | 500€ | ||||
Bonus Bâtiment Basse consommation - étiquette B | 500€ | ||||
Frais Assistant Maîtrise d'Ouvrage | 150€ |
*Estimation réalisée sur l’entièreté des surfaces et ouvertures d’une maison individuelle de 100 m2 sur 2 niveaux chauffée au gaz (pour les travaux hors système de chauffage principal) dans le Maine-et-Loire.
** Estimation mise à jour le 12/10/2020 avec un Mwh cumac indexé à 6 € pour les CEE classiques et la montant minimum coup de pouce fixé par le gouv.
*** Montant écrêté de sorte à ce que la somme des montants des primes CEE, des aides MaPrimeRénov’ et des aides Action Logement ne peut excéde 90% du montant TTC de l’action de travaux ; cette règle n’intervient pas dans le seul cumul des primes CEE et des aides Action Logement.
Réalisez vos travaux dès 1 €
Bénéficiez d’une prime énergie accessible à tous pour vos projets énergétiques les plus efficaces : isolation des combles perdus, isolation des planchers bas ou changement de chaudière.
Avec La Poste, réalisez vos travaux en toute sérénité.
En savoir plus
Les plafonds MaPrimeRénov’
Il est possible d’obtenir plusieurs primes MaPrimeRénov’ pour un même logement pour des travaux différents dans la limite de 20 000 € par logement sur 5 ans.
Les propriétaires bailleurs peuvent déposer des dossiers différents pour 3 logements et peuvent en plus faire une demande pour leur propre résidence principale (à partir du 1er juillet 2021).
Pour les mêmes travaux, MaPrimeRénov’ est cumulable avec :
- la TVA réduite à 5,5% sur les travaux d’économies d’énergie
- les aides versées par les fournisseurs d’énergie (Les primes énergies CEE)
- les aides d’Action Logement
- les aides des collectivités locales.
Le montant cumulé de MaPrimeRénov’, des aides des fournisseurs d’énergie (CEE), des aides d’Action Logement et des aides versées par la Commission de régulation de l’énergie en Outre-mer, ne doivent pas dépasser :
- 90 % de la dépense éligible pour les ménages MaPrimeRénov’Bleu
- 75% de la dépense éligible pour les ménages MaPrimeRénov’Jaune
- 60% de la dépense éligible pour les ménages MaPrimeRénov’Violet
- 40% de la dépense éligible pour les ménages MaPrimeRénov’Rose
Quelles démarches pour l’obtenir ?
1. Identifiez vos besoins de travaux.
2. Renseignez-vous sur les aides que vous pouvez cumuler : vous devez les demander AVANT de faire votre demande MaPrimeRénov’. Pour des travaux d’isolation ou de changement de système de chauffage, nous vous conseillons nos services partenaires Rénover en France (isolation des combles perdus et des planchers bas) et Action Habitat Travaux (du groupe La Poste, dédié à l’isolation des combles, des planchers bas et au changement de chaudière)
3. Demandez des devis à des professionnels RGE.
4. Choisissez votre professionnel. Vous pouvez pour cela vous faire accompagner par un conseiller FAIRE, ou profiter de notre solution de mise en relation avec des artisans recommandés et certifiés, Travaux & Rénovation.fr.
5. Créez votre compte sur maprimerenov.gouv.fr et déposez votre demande d’aide (pièces ou informations nécessaires : état civil et date de naissance des membres du foyer, dernier avis d’impôt sur le revenu, adresse mail, devis d’un professionnel RGE, montant des autres aides et subventions que vous percevez pour ces travaux).
6. Le montant de votre aide vous ai spécifié avant de débuter les travaux : il est calculé en fonction de vos revenus et des économies d’énergie permises par les travaux.
7. Lancez les travaux.
8. Vous recevez votre aide en une fois via votre compte en ligne, rapidement après la fin de mes travaux, pour pouvoir payer la facture de votre artisan
Calcul des aides : les montants maximum pris en compte par MaPrimeRénov'
Pour chaque type de travaux, un montant de dépense maximum est établi pour calculer votre aide. Même si vous dépensez davantage, c'est ce montant qui fera référence. Les devis des artisans sont censés être en cohérence avec ces montants.
Travaux | Plafond de dépense éligible |
---|---|
Pompe à chaleur géothermique | 18 000€ |
Chaudière à granulés | 18 000€ |
Chauffage solaire combiné | 16 000€ |
Chaudière à bûches | 16 000€ |
Pompe à chaleur air/eau | 12 000€ |
Chauffe-eau solaire individuel | 7 000€ |
Ventilation double flux | 6 000€ |
Poêle à granulés et cuisinière à granulés | 5 000€ |
Poêle à bûches et cuisinière à bûches | 4 000€ |
Chauffage ou chauffe-eau à capteurs solaire hybrides thermiques et électriques à circulation de liquides | 4 000€ |
Foyer fermé, insert, à bûches ou granulés | 4 000€ |
Chauffe-eau thermodynique | 3 500€ |
Dépose de cuve à fioul | 1 250€ (dossier déposé en 2020) 4 000€ (dossier déposé en 2021) |
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid | 1 800€ |
Chaudière gaz à haute performance énergétique | 4 000€ |
Audit énergétique | 800€ |
Isolation des murs en façade ou pignon par l'extérieur | 150€ / m² |
Isolation des murs en façade ou pignon par l'intérieur | 70€ / m² |
Isolation des rampants de toiture ou plafonds de combles aménagés ou aménageables | 75€ / m² |
Isolation des toitures terrasses | 180€ / m² |
Isolation des parois vitrées | 1 000€ par équipement |
Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire | 200 € / m² |
Articles similaires



Découvrez aussi
Newsletter
Transition écologique, rénovation énergétique, marché de l'énergie... On vous tient informé de l'actu clé (sans vous spammer, promis, pas plus d'un e-mail par mois ! ).