
Destinée à renforcer le caractère incitatif du dispositif fiscal en faveur des équipements de l'habitation principale, cette mesure est désormais ciblée sur les équipements les plus performants au plan énergétique ainsi que sur les équipements utilisant les énergies renouvelables.
Cette mesure a pour vocation une diffusion large des équipements énergétiques durables afin de contribuer à l'atteinte des objectifs ambitieux de la France en matière d'économies d'énergie et d'énergies renouvelables. Elle s'inscrit dans la stratégie mise en place pour réduire d'un facteur 4 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. La loi de finances pour 2006, puis les lois de finances pour 2009 et 2010, ont complété certaines mesures prévues initialement. L’instruction fiscale n°5 B-26-05 du 1er septembre 2005 a été complété par les instructions n°5 B-17-06 du 18 mai 2006 et n°5 B-17-07 du 11 juillet 2007.
Le crédit d'impôt concerne les dépenses d'acquisition de certains équipements fournis par les entreprises ayant réalisé les travaux et faisant l'objet d'une facture, dans les conditions précisées à l'article 200 quater du code général des impôts. Cela concerne :
| Nature des dépenses | Taux applicable en 2009 | Taux applicable en 2010 |
Chaudière à condensation | 25 % | 15% |
Matériaux d'isolation thermique pour les parois opaques | 25 % | 25% |
| Matériaux d'isolation thermique pour les parois vitrées | 25 % | 15% |
Matériaux d'isolation thermique pour les portes donnant sur l'extérieur | 25% | 15% |
Appareil de régulation et de programmation du chauffage | 25% | 25% |
| Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude | 25% | |
| Equipements de production d'énergie utilisant l'énergie renouvelable solaire, éolienne ou hydraulique | 50% | 50% |
| Appareils de chauffage au bois ou biomasse | 40% | 25% ou 40% pour le remplacement d'un système existant |
| PAC air/eau pour production de chaleur | 40% | 25% |
| PAC à capteurs enterrés pour production de chaleur (pose de l'échangeur de chaleur souterrain inclus) | 40% | |
| PAC thermodynamiques pour production d'eau chaude sanitaire (hors air/air) | 40% | |
| Equipements de raccordement à certains réseaux de chaleur | 25% | 25% |
| Frais engagés pour réaliser un diagnostic de performance énergétique, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire | 50% | 50% |
| Equipements de traitement et de récupération des eaux pluviales | 25% | 25% |
Source ADEME
| Nature des dépenses | Habitation principale | Logement donné en location (au moins 5 ans) | Logement neuf | Logement achevé depuis plus de 2 ans |
Chaudière à condensation | x | x | x | |
Matériaux d'isolation thermique | x | x | x | |
Régulation et programmation du chauffage | x | x | x | |
Equipement de traitement et récupération des eaux pluviales | x | x | x | x |
Equipements de chauffage au bois et PAC (hors air/air) | x | x | x | x |
Autres équipements de production d'énergie utilisant une ressource renouvelable | x | x | x | x |
Diagnostic de Performance Energétique | x | x | x |
Pour les propriétaires occupants, le montant des dépenses ne peut pas dépasser :
* Ces majorations sont divisées par 2 lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un ou l'autre de ses parents.
Depuis le 1er janvier 2009, les propriétaires-bailleurs domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la qualité environnementale de logements achevés depuis plus de deux ans, qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal (attention, l'accès au crédit d'impôt est limité à trois logements loués)